Alle producten
-
Hydraulische stapel driver
-
graafmachine gemonteerd stapel driver
-
Elektrische trillende hamer
-
Zijgreepheiblok
-
Vier excentrieke stapelchauffeur
-
360 graden stapel driver
-
Mini Excavator Pile Driver
-
Concreet Stapel Drijfmateriaal
-
Stapeldriver lange boom
-
Mechanische Boom
-
Heiblokdelen
-
Droeg Boringsmachine
-
Hydraulische Haagsnijder
-
Hydraulische Trencher
-
Fotovoltaïsche batterijchauffeur
-
De Drijfmachine van de bladstapel
-
Hydraulische slaghamer
-
Hydraulische Stapelbreker
4-18 Module Hydraulische Pile Breaker voor 20-30T graafmachine met 400-2500mm Pile Breaking Diameter Range en voor Pile Breaking

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Markeren | 20 ton graafmachine Hydraulische stapelbreker,4 Module Hydraulic Pile Breaker |
---|
Productomschrijving
Product parameters: | ||||||||||||
Maximale druk van boorstang | 800KN | |||||||||||
Maximale druk van een enkele cilinder | 80T | |||||||||||
Tonnage van ondersteunende technische machines | ≥20T | |||||||||||
Maximale slag van hydraulische cilinder | 330mm | |||||||||||
Diameter van boorstang | 110mm | |||||||||||
Gewicht van een enkele module | 330 kg | |||||||||||
Maximale druk van hydraulische cilinder | 33.5 MPa | |||||||||||
Paal breekhoogte | ≤ 500 mm | |||||||||||
Afmetingen van een enkele module | 1015 x 865 x 410 mm | |||||||||||
Aantal modules(STUKS) | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Totaal gewicht (KG) | 1400 | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 4900 | 5250 | 5600 | 5950 | 6300 |
Paal breek diameter bereik (MM) | 400-700 | 750-900 | 800-1050 | 1000-1200 | 1200-1360 | 1360-1535 | 1500-1700 | 1700-1865 | 1865-2025 | 2000-2200 | 2200-2360 | 2300-2500 |
Toepasselijk graafmachine tonnage | 20-30T | 30-40T/hydraulisch systeem |
Geadviseerde Producten